ПРИЕМ-2016 (количество поданных заявлений)

Прием ведется БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ!
Данные на "23" августа 2016 г. в Томске
|
Профессия - специальность |
Обучение на бюджетной основе |
Обучение на платной основе |
||||||
|
План
(чел)
|
Кол-во заявлений |
План
(чел)
|
Кол-во заявлений | |||||
| общее | 9 кл. | 11 кл. | общее | 9 кл. | 11 кл. | |||
| ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||||||||
| Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | ||||||||
| Слесарь КИПиА (контрольно-измерительных приборов и автоматики) | 25 | 58 | 58 | - | 5 | - | ||
| Монтажник РЭАиП (радиоэлектронной аппаратуры и приборов) | 25 | 34 | 34 | - | 5 | - | ||
| Станочник (металлообработка) | 25 | 25 | 25 | - | 5 | - | ||
| Электромонтер ОПС (охранно-пожарной сигнализации) | 25 | 25 | - | 25 | 5 | - | ||
| Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
| Технология машиностроения | 50 | 100 | 66 | 34 | 10 | |||
| Техническое регулирование и управление качеством | 50 | 133 | 67 | 66 | 10 | |||
| Электронные приборы и устройства | 25 | 45 | 45 | - | 5 | - | ||
| Прикладная информатика (по отраслям) | 25 | 41 | 41 | - | 5 | - | ||
| Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной аппаратуры | 25 | 25 | 25 | - | 5 | - | ||
| Земельно-имущественные отношения | 25 | 93 | 93 | - | 25 | 13 | 13 | - |
|
Операционная деятельность в логистике
|
25 | 84 | - | 84 | 5 | - | ||
|
Экономика и бухгалтерский учет
|
- | - | - | - | 25 | 16 | 16 | - |
| ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||||||||
| Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
| Технология машиностроения | 25 | 10 | - | 10 | 5 | - | ||
| Экономика и бухгалтерский учет | - | - | - | - | 25 | 3 | - | 3 |
| ИТОГО | 350 | 673 | 454 | 219 | 140 | 32 | 29 | 3 |
Данные на "23" августа 2016 г. в филиале с. Зырянское
|
Профессия - специальность |
Обучение на бюджетной основе | Обучение на платной основе | ||||||
|
План
(чел)
|
Кол-во заявлений |
План
(чел)
|
Кол-во заявлений | |||||
| общее | 9 кл. | 11 кл. | общее | 9 кл. | 11 кл. | |||
| Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) | ||||||||
| Повар, кондитер | 25 | 29 | 29 | - | 5 | - | ||
| Сварщик | 25 | 12 | 12 | - | 5 | - | ||
| Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
| Механизация сельского хозяйства | 25 | 20 | 20 | - | 5 | - | ||
| ИТОГО | 75 | 61 | 61 | 15 | ||||
Федяева Ирина Викторовна - Ответственный секретарь Приемной комиссии
Адрес: ул. Пушкина, 63, стр. 28, кабинет 24
телефон 66-05-20
e-mail: abitur@tepk.pro
Адрес: ул. Пушкина, 63, стр. 28, кабинет 24
телефон 66-05-20
e-mail: abitur@tepk.pro













